馬鞍山市2008年城市綠化實施意見
安徽省馬鞍山市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市建委《關(guān)于馬鞍山市2008年城市綠化實施意見》的通知
發(fā)文單位:安徽省馬鞍山市人民政府辦公室
文 號:馬政辦(2008)15號
發(fā)布日期:2008-3-27
執(zhí)行日期:2008-3-27
當涂縣、各區(qū)人民政府,市政府各部門、直屬機構(gòu),有關(guān)單位:
市建委《關(guān)于馬鞍山市2008年城市綠化實施意見》已經(jīng)市政府同意,現(xiàn)印發(fā)給你們,望認真遵照執(zhí)行。
二??八年三月二十七日
馬鞍山市2008年城市綠化實施意見
?。ㄊ薪ㄎ《??八年三月)
為鞏固國家園林城市和全國綠化模范城市成果, 加快我市生態(tài)園林城市建設(shè)步伐,不斷提高城市人居環(huán)境質(zhì)量,進一步加大城市綠化美化工作力度,現(xiàn)就我市2008年城市綠化提出如下實施意見。
一、指導(dǎo)思想和總體目標
以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以綠地生態(tài)效益最大化為目標,按照因地制宜、合理投入、生態(tài)優(yōu)先、科學(xué)建綠的原則,通過改善植物配置、增加喬木種植量等措施,努力增加單位綠地生物量,提高土地的使用效率和產(chǎn)出效益。在大力推進新城區(qū)綠化的同時,著力對主城區(qū)及老城區(qū)綠化進行調(diào)整、充實提高,促進城市園林綠化的可持續(xù)發(fā)展。2008年新建各類綠地130公頃,義務(wù)植樹78萬株,創(chuàng)建20個“園林化單位”和“園林化居住區(qū)”。
二、總體任務(wù)
?。ㄒ唬┝x務(wù)植樹
2008年各單位組織參加義務(wù)植樹總?cè)藬?shù)要達26萬人次,義務(wù)植樹78萬株(含義務(wù)植樹株數(shù)、以資代勞株數(shù)和等量勞動株數(shù))。各責任片綠化管理機構(gòu)要對轄區(qū)內(nèi)各單位進行有效組織、安排義務(wù)植樹活動,并做好綠地后期養(yǎng)護管理工作。參加義務(wù)植樹的單位要嚴格按照《馬鞍山市園林綠化施工及驗收標準》的要求,包栽包活。
?。ǘ┏菂^(qū)綠化
1.全年城區(qū)新植樹木19萬株(盆),垂直綠化4萬株,新增各類綠地面積130公頃,其中,公共綠地面積61公頃、居住區(qū)綠地面積16公頃、單位附屬綠地面積53公頃。
2.單位和居住區(qū)綠化。嚴格按照有關(guān)規(guī)定,新建居住區(qū)綠地率不低于35%,老居住區(qū)改、擴建綠地率不低于30%.各社區(qū)和物業(yè)公司要按照各自職責范圍,做好小區(qū)綠化工作;新建單位綠地率不得低于30%,改擴建單位要盡可能留出綠化用地,確保綠地率不低于25%.
3.繼續(xù)深入開展創(chuàng)建省級、市級“園林化單位”和“園林化居住區(qū)”活動,創(chuàng)建“園林化單位”和“園林化居住區(qū)”20個。
4.積極開展垂直綠化工作。各部門、各單位要充分利用墻體、圍墻、柵欄等,大力發(fā)展垂直綠化,增加綠量,改善環(huán)境。有條件的單位,可發(fā)展屋頂綠化,建屋頂花園。
5.實施城市綠化工程項目58項(詳見附表)。
三、工作措施
(一)成立機構(gòu),加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立2008年馬鞍山市城市綠化工作領(lǐng)導(dǎo)小組。市政府分管副市長任組長,市政府分管副秘書長和市建委主要負責人任副組長,馬鋼兩公司、花山區(qū)政府、雨山區(qū)政府、金家莊區(qū)政府、馬鞍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會、市建委、市規(guī)劃局、市交通局、市水利局、市建設(shè)投資有限責任公司、市園林處等部門和單位負責人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市建委,負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)城市綠化工作。
(二)大力宣傳,增強愛綠護綠意識。市宣傳部門和新聞媒體要加大城市綠化工作的宣傳力度,宣傳城市綠化與城市建設(shè)的關(guān)系,城市綠化與提高環(huán)境質(zhì)量的關(guān)系,城市綠化與加快“生態(tài)文明”建設(shè)、構(gòu)建和諧社會的關(guān)系。通過宣傳,充分調(diào)動廣大市民投身綠化建設(shè)和管理工作的積極性與主動性,同時進一步做好綠地認建認養(yǎng)工作,真正做到“共建共享,共享共建”。
?。ㄈ┚墓芾?,提高綠化美化水平。今年的城市綠化工作要在對原有的城市綠化體系進行調(diào)整、充實、提高的同時,樹立生態(tài)園林理念,堅持喬、灌、草合理配置,高水平設(shè)計、高質(zhì)量施工,不斷提高城市園林規(guī)劃設(shè)計、施工和管理水平,確保施工質(zhì)量,以整體提高城市園林綠化的品位和檔次。市建設(shè)、規(guī)劃等行政主管部門要嚴格按照《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化條例》等相關(guān)規(guī)定,不斷加大執(zhí)法力度,落實綠線管理制度。城市規(guī)劃主管部門要會同城市園林綠化主管部門,嚴格審查規(guī)劃設(shè)計方案。重大環(huán)境建設(shè)、整治項目及新開發(fā)居住區(qū)面積在3萬平方米以上的綠化設(shè)計方案需報園林景觀委員會審查。各級園林綠化主管部門要加強對城市綠化工作的檢查和監(jiān)督,確保各項社會綠化工程按標準高質(zhì)量完成。居住區(qū)綠化養(yǎng)護要有專人管理,市、區(qū)、社區(qū)三級管理網(wǎng)絡(luò),要各司其職,上下聯(lián)動,全面推進精細化、規(guī)范化綠地養(yǎng)護管理工作。堅持長效管理,提高綠化養(yǎng)護管理水平,提升城市生態(tài)景觀效益,整體改善城市環(huán)境質(zhì)量。
(四)明確責任,強化目標考核。六大責任片的部門和單位,負責所在責任片綠化任務(wù)的具體組織、發(fā)動、實施、檢查、督促和管理工作,建立目標管理責任制,層層分解任務(wù),確定責任人抓好落實。建立城市綠化目標考核制度,目標考核由城市綠化領(lǐng)導(dǎo)小組副組長或責任單位負責人帶隊,組成目標考核檢查組,分別于6月底和年底對各綠化責任片的綠化建設(shè)、園林養(yǎng)護管理完成情況進行檢查,考核測評結(jié)果向市委、市政府匯報并進行通報,同時納入該部門(單位)的年終目標考核范圍,以確保各項綠化任務(wù)落到實處。
附件:2008年城市綠化工程項目
2008年城市綠化工程項目 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 承建單位 | 責任人 | 檢查單位 | 完成時間 |
一 | 馬鋼綠化工程 | 植樹5.8萬株,垂直綠化0.5萬株,新建單位附屬綠地39公頃?!?/TD> | ||||
1 | 料場東路東側(cè)擋墻區(qū)域綠化 | 綠化美化2289平方米 | 馬鋼社會事業(yè)部 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
2 | 料場北路南港料老區(qū)通廊綠化 | 綠化美化17000平方米 | 馬鋼社會事業(yè)部 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
3 | 老料場西路沿線綠化 | 綠化美化15000平方米 | 馬鋼社會事業(yè)部 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
4 | 三鐵總廠球團豎爐區(qū)域綠化 | 綠化美化24170平方米 | 馬鋼社會事業(yè)部 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
5 | 鋼軋25號路西老球團區(qū)域簡易綠化 | 綠化美化14410平方米 | 馬鋼社會事業(yè)部 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
6 | 鋼軋大道南段東側(cè)簡易綠化 | 綠化美化13000平方米 | 馬鋼社會事業(yè)部 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
7 | 馬鋼新區(qū)地被種植 | 綠化美化35000平方米 | 馬鋼社會事業(yè)部 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
8 | 六汾河路沿線綠化 | 綠化美化6790平方米 | 馬鋼社會事業(yè)部 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
9 | 老二鐵總廠拆除區(qū)域綠化建設(shè)▲ | 綠化美化140000平方米 | 馬鋼社會事業(yè)部 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 12月 |
10 | 港務(wù)原料總廠外供車間及食堂東側(cè)綠化 | 綠化美化17500平方米 | 馬鋼港務(wù)原料總廠 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
11 | 倉儲配送中心 | 綠化美化17400平方米 | 馬鋼倉儲配送中心 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 12月 |
12 | 二鐵總廠綠化 | 綠化美化29770平方米 | 二鐵總廠 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
13 | 一能源總廠綠化 | 綠化美化3000平方米 | 一能源總廠 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
14 | 熱電廠綠化 | 綠化美化22000平方米 | 熱電總廠 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
15 | 煤焦化公司綠化 | 綠化美化22450平方米 | 煤焦化公司 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
16 | 耐火公司東區(qū)綠化 | 綠化美化5000平方米 | 耐火公司 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
17 | 氣體銷售公司綠化 | 綠化美化8000平方米 | 氣體銷售公司 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 12月 |
二 | 花山區(qū)綠化工程 | 植樹2.6萬株,垂直綠化0.8萬株,綠地17.8公頃?!?/TD> | ||||
18 | 東城花園居住區(qū)綠化▲ | 小區(qū)配套綠化50000平方米 | 花山區(qū)安置辦 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
19 | 康嘉大景城二期居住區(qū)綠化▲ | 小區(qū)配套綠化5000平方米 | 康嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
20 | 國際華城二期居住區(qū)綠化▲ | 小區(qū)配套綠化30000平方米 | 中加房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 10月 |
21 | 蓬萊路綠化(江東大道至安苑路) | 栽植行道樹200株、綠地3000平方米 | 花山區(qū)建委 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
22 | 花山路(菊園路至慈湖河路)綠化 | 栽植行道樹320株 | 花山區(qū)建委 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
23 | 二級道路綠化補植 | 道路綠化 | 花山區(qū)建委 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
三 | 雨山區(qū)綠化工程 | 植樹3.7萬株,垂直綠化0.7萬株,新建各類綠地21公頃。 | ||||
24 | 雙崗小區(qū)綠化改造工程 | 小區(qū)綠化改造 | 雨山區(qū)建委 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
25 | 春暉家園▲ | 小區(qū)配套綠化 | 紫元家和房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 8月 |
26 | 格林春天▲ | 小區(qū)配套綠化 | 上聯(lián)開發(fā)公司 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 10月 |
27 | 東湖路 | 道路綠化 | 雨山區(qū)建委 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
28 | 石崗路 | 道路綠化 | 雨山區(qū)建委 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
29 | 雨田南路 | 道路綠化 | 雨山區(qū)建委 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
30 | 安民路 | 道路綠化 | 雨山區(qū)建委 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
31 | 轄區(qū)二級干道綠化補植 | 缺棵補植 | 雨山區(qū)建委 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
四 | 金家莊區(qū)綠化工程 | 植樹2.2萬株,垂直綠化0.6萬株,新建各類綠地15公頃?!?/TD> | ||||
32 | 化工路 | 道路綠化改造10000平方米 | 金家莊區(qū)建委 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
33 | 北塘路 | 道路綠化4000平方米 | 金家莊區(qū)建委 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
34 | 長江路南側(cè) | 道路綠化8000平方米 | 金家莊區(qū)建委 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
35 | 迎賓路綠化 | 道路綠化2000平方米 | 金家莊區(qū)建委 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
36 | 楊家山住宅小區(qū)綠化改造 | 綠化改造面積20000平方米 | 金家莊區(qū)建委 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
37 | 南塘嘉苑綠化▲ | 綠化面積10000平方米 | 明星房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 12月 |
38 | 東方明珠二期綠化▲ | 綠化面積10000平方米 | 金申置業(yè)發(fā)展有限公司 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 12月 |
五 | 馬鞍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綠化工程 | 植樹1萬株,垂直綠化0.2萬株,新建各類綠地6.6公頃?!?/TD> | ||||
39 | 開發(fā)區(qū)道路及企業(yè)圍墻外配套綠化 | 綠化美化50000平方米 | 馬鞍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會? | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
40 | 達利園企業(yè)內(nèi)部綠化▲ | 綠化美化9000平方米 | 達利園 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 12月 |
41 | 蒙牛三期內(nèi)部綠化▲ | 綠化美化7000平方米 | 蒙牛乳業(yè)集團 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 12月 |
六 | 城建園林系統(tǒng)綠化工程 | 植樹3.7萬株,垂直綠化1.2萬株,新建公共綠地30.6公頃。 | ||||
(一) | 城建園林系統(tǒng) | |||||
42 | “綠蔭工程”──部分主干道、游園、廣場栽植喬木▲ | 幸福廣場、珍珠游園、花雨廣場、寧蕪路游園,部分主干道:湖北路中段、西段分車帶、花雨路、解放路、湖南路分車帶、紅旗路(雨山路?馬向路)分車帶、公園東路南側(cè)等,栽植喬木2000余株 | 市園林處 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
43 | 313省道(安工大東校區(qū)門前)綠化改造、充實提高 | 改造面積6000平方米 | 市園林處 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
44 | 天門大道(湖北路?采石河路)、湖西南路(采石河路?當涂界牌)、慈湖河路綠化改造、充實提高 | 綠化充實提高 | 市園林處 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
45 | 江東游園綠化建設(shè)▲ | 建設(shè)面積15000平方米 | 市園林處 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 4月 |
46 | 籌備湖北路濱湖休閑游園建設(shè)▲ | 建設(shè)面積35000平方米 | 市園林處 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 12月 |
47 | 籌備佳山游園建設(shè)▲ | 市委搬遷后建成開放式綠地,改建面積50000平方米 | 市園林處 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 12月 |
48 | 籌備建設(shè)動物園、東湖公園、陽湖塘濕地公園▲ | 動物園借地建設(shè),陽湖塘濕地公園建設(shè)為招商引資項目 | 市園林處 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 全年 |
49 | 雨山湖公園及西苑入口地被充實提高 | 改造面積38000平方米 | 市園林處 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
50 | 南湖公園、北湖公園地被改造充實 | 改造面積32000平方米 | 市園林處 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
51 | 雨山路景觀建設(shè)綠化工程▲ | 綠化面積180000平方米 | 市園林處 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 12月 |
52 | 南排綠化改造工程 | 綠化面積300000平方米 | 市市政處 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 10月 |
53 | 市政公園二期綠化建設(shè)▲ | 綠化面積140000平方米 | 市規(guī)劃局 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 12月 |
54 | 舉辦2008年馬鞍山市金秋花卉展覽▲ | 在全市主要公園、街頭游園、廣場、道路布置花卉150萬盆(株)、栽植五色草240萬株?!?/TD> | 市園林處及相關(guān)單位 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 10月 |
(二) | 建投系統(tǒng)綠化工程 | |||||
55 | 九華路西段綠化▲ | 綠化面積22000平方米 | 市建投公司 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
56 | 霍里山大道南段綠化▲ | 綠化面積4000平方米 | 市建投公司 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
57 | 天門大道北段綠化▲ | 綠化面積1000平方米 | 市建投公司 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
58 | 西南排(黃家塘水系改造)綠化工程▲ | 綠化面積50000平方米 | 市建投公司 | 單位負責人 | 市城市綠化辦 | 6月 |
注:標“▲”為2008年重點綠化美化工程項目?!?/TD> |
編輯:jojo