新股蒙草抗旱9月17日申購指南
蒙草抗旱 申購指南
一、永貴電器新股發(fā)行資料
股票代碼 | 300355 | 股票簡稱 | 蒙草抗旱 |
申購代碼 | 300355 | 上市地點 | 深交所 |
發(fā)行價格(元/股) | 11.8 | 發(fā)行市盈率 | 20.34 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2012/9/17 | 網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)(萬股) | 1,696 |
網(wǎng)下配售日期 | 2012/9/17 | 網(wǎng)下配售股數(shù)(萬股) | 1,740 |
每戶申購數(shù)量上限(萬股) | 1.65 | 總發(fā)行股數(shù)(萬股) | 3,436 |
發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 3.57 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | 5.41 |
保薦人 | 東海證券有限責(zé)任公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
主承銷商 | 東海證券有限責(zé)任公司 | 中簽號公告日 | 2012/9/20 |
公司主營業(yè)務(wù) | 培育并運用蒙草進(jìn)行節(jié)約型生態(tài)環(huán)境建設(shè)。 |
二、發(fā)行日期安排
序號 | 日期 | 發(fā)行安排 |
1 | T-11日 2012年08月31日 (周五) | 刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》 |
2 | T-10日 2012年09月03日 (周一) | 初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(深圳) |
3 | T-9日 2012年09月04日 (周二) | 初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(深圳) |
4 | T-8日 2012年09月05日 (周三) | 初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺) |
5 | T-7日 2012年09月06日 (周四) | 初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(上海) |
6 | T-6日 2012年09月07日 (周五) | 初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(上海) |
7 | T-5日 2012年09月10日 (周一) | 初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(北京) |
8 | T-4日 2012年09月11日 (周二) | 初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(北京) |
9 | T-3日 2012年09月12日 (周三) | 初步詢價(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺)及現(xiàn)場推介(北京)初步詢價截止日(截止時間為15:00) |
10 | T-2日 2012年09月13日 (周四) | 確定發(fā)行價格、可參與網(wǎng)下申購的股票配售對象名單及有效申報數(shù)量;刊登《網(wǎng)上路演公告》 |
11 | T-1日 2012年09月14日 (周五) | 刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險特別公告》網(wǎng)上路演 |
12 | T日 2012年09月17日 (周一) | 網(wǎng)下申購繳款日(9:30-15:00;有效到賬時間15:00之前)網(wǎng)上發(fā)行申購日(9:30-11:30;13:00-15:00)網(wǎng)下申購資金驗資、網(wǎng)下發(fā)行配號;確定是否啟動回?fù)軝C制,確定網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行量 |
13 | T+1日 2012年09月18日 (周二) | 網(wǎng)上申購資金驗資;網(wǎng)下發(fā)行搖號抽簽 |
14 | T+2日 2012年09月19日 (周三) | 刊登《網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》網(wǎng)下申購資金解凍、網(wǎng)下申購多余款項退還;網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽 |
15 | T+3日 2012年09月20日 (周四) | 刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》網(wǎng)上申購資金解凍、網(wǎng)上申購多余款項退還 |
三、主要財務(wù)指標(biāo)
編輯:dongjing
相關(guān)閱讀
園冶杯獲獎作品丨合肥逍遙津公園改造
按照“古風(fēng)古韻 生態(tài)生活”的設(shè)計原則,淡化商業(yè)、娛樂功能,力求“水清、樹綠、景美、生態(tài)優(yōu)”,回歸園林藝術(shù)本源,打造合肥市民心目中的“古逍遙津”【詳細(xì)】
河北省第六屆(滄州)園林博覽會5月26日開幕
本屆園博會主題為“千里通波、大美運河”,園博園占地面積196.7公頃,規(guī)劃建設(shè)有“一帶三區(qū)”,即:運河風(fēng)光帶,城市展園區(qū)、專類植物展園區(qū)、綜合服務(wù)區(qū),建成13個城市展園和滄州坊商業(yè)街羅列其中【詳細(xì)】
首鋼園變身高端“秀場”
打造全球首發(fā)中心、首發(fā)首秀首展紛至沓來、科幻企業(yè)云集……現(xiàn)如今的首鋼園變身高端“秀場”,吸引科技、科幻、體育、文化、商業(yè)等產(chǎn)業(yè)集聚。記者近日獲悉,一季度首鋼園舉辦各類活動會展78場【詳細(xì)】
北京:數(shù)字技術(shù)立體化展現(xiàn)壯美中軸線
一條中軸線,撐起古都脊梁,串起一路風(fēng)景。然而,在實地探訪時,無論站在哪一個點位都無法一覽全局。實景三維系統(tǒng)彌補了這一遺憾,讓人們可以全方位領(lǐng)略中軸線的獨特神韻。記者近日獲悉,借助數(shù)字技術(shù)【詳細(xì)】